| 23. 4. 1950 | Vorrunde | |||
| Club Raffelberg | TSV Goslar | 3:2 | ||
| HC Horn Bremen | Uhlenhorst Mülheim | 2:4 | ||
| HC Heidelberg | Phönix Ludwigshafen | 3:0 | ||
| Flensburger HC | Klipper Hamburg | 0:1 | ||
| SG Höchst | SSV Ulm | 2:1 | ||
| Berliner SC | SG Köthen | Kampflos für Berlin |
||
| Kreuznacher HC | DSC 99 Düsseldorf | 0:2 | ||
| 30. 4. 1950 | Zwischenrunde | |||
| HC Heidelberg | Uhlenhorst Mülheim | 0:3 | ||
| Klipper Hamburg | SG Höchst | Sieger: Klipper | ||
| Berliner SC | Club Raffelberg | Sieger: Club Raffelberg | ||
| DSC 99 Düsseldorf | Wacker München | Sieger: DSC 99 | ||
| 14. 5.1950 | Halbfinale | |||
| Klipper Hamburg | Uhlenhorst Mülheim | 0:2 | ||
| Club Raffelberg | DSC 99 Düsseldorf | 2:0 | ||
| 28. 5.1950 | Finale in Mülheim | |||
| Uhlenhorst Mülheim | Club Raffelberg | 1:0 | ||
Feldhockey Meisterschaft 1950: Uhlenhorst Mülheim
Deutsche Hockeymeisterschaft 1950